Liga Mistrzów
6. kolejka - Liga Mistrzów
-
07.12 koniec
-
07.12 koniec
Tabela Liga Mistrzów online
Zespół | M Mecze | P Punkty | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/-Różnica bramek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 21 - 9 | 12 | ||||
2 | Real Madryt | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 16 - 10 | 6 | ||||
3 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 - 24 | -15 | ||||
4 | Sporting Lizbona | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 - 8 | -3 |
- Zespół w trakcie meczu
- awans do 1/8 finału
- awans do 1/16 finału Ligi Europejskiej
Strzelcy Liga Mistrzów
Zawodnik (Zespół) | GGole | KKarne |
---|---|---|
Robert Lewandowski(Bayern Monachium) | 14 | 2 |
Erling Haaland(Borussia Dortmund/FC Salzburg) | 10 | 2 |
Serge Gnabry(Bayern Monachium) | 7 | 0 |
Kartkowicze Liga Mistrzów
Zawodnik (Zespół) | Kartki - czerwone | Kartki - żółte | Kartki - razem |
---|---|---|---|
Nemanja Milunović(Crvena Zvezda Belgrad) | 1 | 5 | 6 |
Joël Veltman(Ajax Amsterdam) | 1 | 4 | 5 |
Nikola Moro(Dinamo Zagrzeb) | 1 | 4 | 5 |
Terminarz / Wyniki Liga Mistrzów
1. kolejka
- 14.09 20:45
-
2. kolejka
3. kolejka
4. kolejka
- 02.11 20:45
-
5. kolejka
- 22.11 20:45
-
6. kolejka
- 07.12 20:45
-