Liga Mistrzów
6. kolejka - Liga Mistrzów
-
11.12 koniec
-
11.12 koniec
Tabela Liga Mistrzów online
Zespół | M Mecze | P Punkty | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/-Różnica bramek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 - 2 | 8 | ||||
2 | Atletico Madryt | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 - 6 | 3 | ||||
3 | FC Brugge | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 5 | 1 | ||||
4 | AS Monaco | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 - 14 | -12 |
- Zespół w trakcie meczu
- awans do 1/8 finału
- awans do 1/16 finału Ligi Europejskiej
Strzelcy Liga Mistrzów
Zawodnik (Zespół) | GGole | KKarne |
---|---|---|
Robert Lewandowski(Bayern Monachium) | 14 | 2 |
Erling Haaland(Borussia Dortmund/FC Salzburg) | 10 | 2 |
Serge Gnabry(Bayern Monachium) | 7 | 0 |
Kartkowicze Liga Mistrzów
Zawodnik (Zespół) | Kartki - czerwone | Kartki - żółte | Kartki - razem |
---|---|---|---|
Nemanja Milunović(Crvena Zvezda Belgrad) | 1 | 5 | 6 |
Joël Veltman(Ajax Amsterdam) | 1 | 4 | 5 |
Nikola Moro(Dinamo Zagrzeb) | 1 | 4 | 5 |
Terminarz / Wyniki Liga Mistrzów
1. kolejka
- 18.09 21:00
-
2. kolejka
- 03.10 21:00
- 03.10 21:00
3. kolejka
- 24.10 18:55
- 24.10 21:00
4. kolejka
- 06.11 18:55
- 06.11 21:00
5. kolejka
- 28.11 18:55
-
6. kolejka
- 11.12 21:00
- 11.12 21:00