Liga Mistrzów
6. kolejka - Liga Mistrzów
-
05.12 koniec
-
05.12 koniec
Tabela Liga Mistrzów online
Zespół | M Mecze | P Punkty | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/-Różnica bramek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 - 3 | 9 | ||||
2 | FC Basel 1893 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 - 5 | 6 | ||||
3 | CSKA Moskwa | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 - 10 | -2 | ||||
4 | Benfica Lizbona | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 - 14 | -13 |
- Zespół w trakcie meczu
- awans do 1/8 finału
- awans do 1/16 finału Ligi Europejskiej
Strzelcy Liga Mistrzów
Zawodnik (Zespół) | GGole | KKarne |
---|---|---|
Robert Lewandowski(Bayern Monachium) | 14 | 2 |
Erling Haaland(Borussia Dortmund/FC Salzburg) | 10 | 2 |
Serge Gnabry(Bayern Monachium) | 7 | 0 |
Kartkowicze Liga Mistrzów
Zawodnik (Zespół) | Kartki - czerwone | Kartki - żółte | Kartki - razem |
---|---|---|---|
Nemanja Milunović(Crvena Zvezda Belgrad) | 1 | 5 | 6 |
Joël Veltman(Ajax Amsterdam) | 1 | 4 | 5 |
Nikola Moro(Dinamo Zagrzeb) | 1 | 4 | 5 |
Terminarz / Wyniki Liga Mistrzów
1. kolejka
- 12.09 20:45
- 12.09 20:45
2. kolejka
- 27.09 20:45
- 27.09 20:45
3. kolejka
- 18.10 20:45
- 18.10 20:45
4. kolejka
- 31.10 20:45
- 31.10 20:45
5. kolejka
- 22.11 18:00
- 22.11 20:45
6. kolejka
- 05.12 20:45
- 05.12 20:45