Liga Europy
6. kolejka - Liga Europy
-
10.12 koniec
-
10.12 koniec
Tabela Liga Europy
Zespół | M Mecze | P Punkty | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/-Różnica bramek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 - 5 | 8 | ||||
2 | BSC Young Boys | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 2 | ||||
3 | CFR 1907 Kluż | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 - 10 | -6 | ||||
4 | CSKA Sofia | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 - 7 | -4 |
- Zespół w trakcie meczu
- Mecze bezpośrednie (kliknij, aby wyświetlić małą tabelę)
- awans
Strzelcy Liga Europy
Zawodnik (Zespół) | GGole | KKarne |
---|---|---|
Mikael Ishak(Lech Poznań) | 8 | 0 |
Donyell Malen(PSV Eindhoven) | 7 | 0 |
Luis Miguel Afonso Fernandes Pizzi(SL Benfica Lizbona) | 7 | 4 |
Kartkowicze Liga Europy
Zawodnik (Zespół) | Kartki - czerwone | Kartki - żółte | Kartki - razem |
---|---|---|---|
Ricardo Sousa Esgaio(Sporting Braga) | 1 | 4 | 5 |
Abdoulaye Seck(Royal Antwerp FC) | 1 | 3 | 4 |
Marcos Nicolás Senesi Barón(Feyenoord Rotterdam) | 1 | 3 | 4 |