Euro 2020 - eliminacje
10. kolejka - Euro 2020 - eliminacje
-
17.11 koniec
-
17.11 koniec
Tabela Euro 2020 - eliminacje
Zespół | M Mecze | P Punkty | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/-Różnica bramek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 37 - 6 | 31 | ||||
2 | Czechy | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 - 11 | 2 | ||||
3 | Kosowo | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 - 16 | -3 | ||||
4 | Bułgaria | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 - 17 | -11 | ||||
5 | Czarnogóra | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 - 22 | -19 |
- Zespół w trakcie meczu
- Mecze bezpośrednie (kliknij, aby wyświetlić małą tabelę)
Strzelcy Euro 2020 - eliminacje
Zawodnik (Zespół) | GGole | KKarne |
---|---|---|
Harry Kane(Anglia) | 12 | 4 |
Eran Zahavi(Izrael) | 11 | 0 |
Cristiano Ronaldo(Portugalia) | 11 | 3 |
Kartkowicze Euro 2020 - eliminacje
Zawodnik (Zespół) | Kartki - czerwone | Kartki - żółte | Kartki - razem |
---|---|---|---|
Visar Musliu(Macedonia Północna) | 1 | 4 | 5 |
Artur Ionita(Mołdawia) | 1 | 3 | 4 |
Saulius Mikoliunas(Litwa) | 1 | 3 | 4 |