El. MŚ - Oceania
Tabela El. MŚ - Oceania
Zespół | M Mecze | P Punkty | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/-Różnica bramek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowa Kaledonia | - | 0 | |||||||||
2 | Nowa Zelandia | - | 0 | |||||||||
3 | Fidżi | - | 0 |
- Zespół w trakcie meczu
- Mecze bezpośrednie (kliknij, aby wyświetlić małą tabelę)
Strzelcy El. MŚ - Oceania
Zawodnik (Zespół) | GGole | KKarne |
---|---|---|
Raymond Gunemba(Papua New Guinea) | 7 | 0 |
Chris Wood(Nowa Zelandia) | 7 | 2 |
Teaonui Tehau(Tahiti) | 5 | 0 |
Kartkowicze El. MŚ - Oceania
Zawodnik (Zespół) | Kartki - czerwone | Kartki - żółte | Kartki - razem |
---|---|---|---|
Ryan Talalotu Samuelu(Samoa Amerykańskie) | 1 | 2 | 3 |
Emile Béaruné(Nowa Kaledonia) | 1 | 2 | 3 |
Felix Dirik Komolong(Papua New Guinea) | 1 | 1 | 2 |