3. kolejka - El. MŚ 2022 - Europa
-
30.03 koniec
-
30.03 koniec
Tabela El. MŚ 2022 - Europa online
Zespół | M Mecze | P Punkty | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/-Różnica bramek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 3 | ||||
2 | Serbia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 - 5 | 2 | ||||
3 | Luksemburg | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | ||||
4 | Irlandia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | ||||
5 | Azerbejdżan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 |
- Zespół w trakcie meczu
4. kolejka (następna)
-
01.09 20:45Luksemburg Azerbejdżan -
-
01.09 20:45Portugalia Irlandia -
Strzelcy El. MŚ 2022 - Europa
Zawodnik (Zespół) | GGole | KKarne |
---|---|---|
Aleksandar Mitrović(Serbia) | 5 | 0 |
Burak Yilmaz(Turcja) | 4 | 2 |
Tomáš Souček(Czechy) | 3 | 0 |
Kartkowicze El. MŚ 2022 - Europa
Zawodnik (Zespół) | Kartki - czerwone | Kartki - żółte | Kartki - razem |
---|---|---|---|
George Alexandru Puşcaş(Rumunia) | 1 | 1 | 2 |
Karl Rudolf Õigus(Estonia) | 1 | 1 | 2 |
Connor Roberts(Walia) | 1 | 1 | 2 |