MŚ 2010 - RPA
3. kolejka - MŚ 2010 - RPA
Tabela MŚ 2010 - RPA online
| Zespół | M Mecze | P Punkty | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/-Różnica bramek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentyna | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | ||||
| 2 | Holandia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | ||||
| 3 | Urugwaj | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 4 | ||||
| 4 | Brazylia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | ||||
| 5 | Niemcy | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 - 1 | 4 | ||||
| 6 | Hiszpania | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | ||||
| 7 | Japonia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | ||||
| 8 | Chile | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | ||||
| 9 | Portugalia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 - 0 | 7 | ||||
| 10 | Paragwaj | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | 2 | ||||
| 11 | USA | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 | ||||
| 12 | Anglia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | ||||
| 13 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | ||||
| 14 | Meksyk | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | ||||
| 15 | Słowenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | ||||
| 16 | Ghana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | ||||
| 17 | Szwajcaria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | ||||
| 18 | Korea Płd. | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | -1 | ||||
| 19 | Słowacja | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | ||||
| 20 | Republika Południowej Afryki | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | -2 | ||||
| 21 | Australia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 | -3 | ||||
| 22 | Nowa Zelandia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | ||||
| 23 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | ||||
| 24 | Dania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | ||||
| 25 | Grecja | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | ||||
| 26 | Włochy | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | ||||
| 27 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | ||||
| 28 | Algieria | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | -2 | ||||
| 29 | Francja | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | -3 | ||||
| 30 | Honduras | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | -3 | ||||
| 31 | Kamerun | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 - 5 | -3 | ||||
| 32 | Korea Płn. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | -11 |
- Zespół w trakcie meczu
- awans do 1/8 finału (decydują kolejno: różnica goli, liczba zdobytych goli, mecze bezpośr.)
Strzelcy MŚ 2010 - RPA
| Zawodnik (Zespół) | GGole | KKarne |
|---|---|---|
| David Villa(Hiszpania) | 3 | 0 |
| Gonzalo Gerardo Higuain(Argentyna) | 3 | 0 |
| Robert Vittek(Słowacja) | 3 | 0 |
Kartkowicze MŚ 2010 - RPA
| Zawodnik (Zespół) | Kartki - czerwone | Kartki - żółte | Kartki - razem |
|---|---|---|---|
| Aleksandar Luković(Serbia) | 1 | 2 | 3 |
| Miroslav Klose(Niemcy) | 1 | 1 | 2 |
| Ricardo Kaka(Brazylia) | 1 | 1 | 2 |