Polska - Ekstraklasa
30. kolejka - Ekstraklasa
Tabela Ekstraklasa online
| Zespół | M Mecze | P Punkty | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/-Różnica bramek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 47 - 31 | 16 | ||||
| 2 | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 44 - 28 | 16 | ||||
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 42 - 17 | 25 | ||||
| 4 | Lech Poznań | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 42 - 22 | 20 | ||||
| 5 | Korona Kielce | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 34 - 29 | 5 | ||||
| 6 | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 33 - 32 | 1 | ||||
| 7 | Wisła Kraków | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 29 - 26 | 3 | ||||
| 8 | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 36 - 30 | 6 | ||||
| 9 | KGHM Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 36 - 42 | -6 | ||||
| 10 | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 35 - 45 | -10 | ||||
| 11 | Widzew Łódź | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 25 - 26 | -1 | ||||
| 12 | Podbeskidzie B.-B. | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 26 - 39 | -13 | ||||
| 13 | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 21 - 30 | -9 | ||||
| 14 | PGE GKS Bełchatów | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 34 - 36 | -2 | ||||
| 15 | ŁKS | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 23 - 53 | -30 | ||||
| 16 | Cracovia | 30 | 22 | 4 | 10 | 16 | 20 - 41 | -21 |
- Zespół w trakcie meczu
- tytuł i el. Ligi Mistrzów
- el. Ligi Europejskiej
- spadek do 1. ligi
Strzelcy Ekstraklasa
| Zawodnik (Zespół) | GGole | KKarne |
|---|---|---|
| Artjom Rudniew(Lech Poznań) | 22 | 2 |
| Tomasz Frankowski(Jagiellonia Białystok) | 15 | 4 |
| Arkadiusz Piech(Ruch Chorzów) | 12 | 0 |
Kartkowicze Ekstraklasa
| Zawodnik (Zespół) | Kartki - czerwone | Kartki - żółte | Kartki - razem |
|---|---|---|---|
| Tomasz Lisowski(Korona Kielce) | 2 | 10 | 12 |
| Ugochukwu Ukah(Widzew Łódź) | 2 | 8 | 10 |
| Maciej Korzym(Korona Kielce) | 2 | 7 | 9 |