Reklama

Anglia - Premier League

38. kolejka - Premier League

Tabela Premier League online

    Zespół M Mecze P Punkty ZZwycięstwa RRemisy PPorażki Bramki +/-Różnica bramek  
1   Manchester City 38 89   28 5 5   93 - 29 64
2   Manchester United 38 89   28 5 5   89 - 33 56
3   Arsenal Londyn 38 70   21 7 10   74 - 49 25
4   Tottenham Londyn 38 69   20 9 9   66 - 41 25
5   Newcastle United 38 65   19 8 11   56 - 51 5
6   Chelsea Londyn 38 64   18 10 10   65 - 46 19
7   Everton FC 38 56   15 11 12   50 - 40 10
8   Liverpool FC 38 52   14 10 14   47 - 40 7
9   Fulham Londyn 38 52   14 10 14   48 - 51 -3
10   West Bromwich Albion 38 47   13 8 17   45 - 52 -7
11   Swansea City 38 47   12 11 15   44 - 51 -7
12   Norwich City 38 47   12 11 15   52 - 66 -14
13   Sunderland AFC 38 45   11 12 15   45 - 46 -1
14   Stoke City FC 38 45   11 12 15   36 - 53 -17
15   Wigan Athletic 38 43   11 10 17   42 - 62 -20
16   Aston Villa FC 38 38   7 17 14   37 - 53 -16
17   Queens Park Rangers 38 37   10 7 21   43 - 66 -23
18   Bolton Wanderers 38 36   10 6 22   46 - 77 -31
19   Blackburn Rovers 38 31   8 7 23   48 - 78 -30
20   Wolverhampton Wanderers 38 25   5 10 23   40 - 82 -42
  • Zespół w trakcie meczu
  • tytuł i Liga Mistrzów
  • Liga Mistrzów
  • el. Ligi Mistrzów
  • Liga Europejska
  • spadek

Strzelcy Premier League

Zawodnik (Zespół) GGole KKarne
Robin van Persie(Arsenal Londyn) 30 2
Wayne Rooney(Manchester United) 27 6
Sergio Leonel Aguero del Castillo(Manchester City) 23 3

Kartkowicze Premier League

Zawodnik (Zespół) Kartki - czerwone Kartki - żółte Kartki - razem
Joey Anthony Barton(Newcastle United/Queens Park Rangers) 2 10 12
Mario Balotelli(Manchester City) 2 6 8
David Wheater(Bolton Wanderers) 2 1 3

Terminarz / Wyniki Premier League